केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आधिकारिक वेबसाइट में आपका स्वागत है
(Steps to pay Calculated Amount
1. जहां तक सेवारत कार्मिकों कासंबंध है, व्यवस्था में निम्नलिखित उपाय सन्निहित है-
ग्रुप केंद्र, प्रथम अजमेर | ग्रुप केंद्र, गुवाहाटी | ग्रुप केंद्र, नई दिल्ली |
ग्रुप केंद्र,द्वितीय अजमेर | ग्रुप केंद्र, हैदराबाद | ग्रुप केंद्र, पल्लीपुरम |
ग्रुप केंद्र, आवड़ी | ग्रुप केंद्र, इम्फाल | ग्रुप केंद्र, पिंजौर |
ग्रुप केंद्र, बनतलाब | ग्रुप केंद्र, जालंधर | ग्रुप केंद्र, पुणे |
ग्रुप केंद्र, बैगलोर | ग्रुप केंद्र, सिंदरी | ग्रुप केंद्र, रामपुर |
ग्रुप केंद्र, भुवनेश्वर | ग्रुप केंद्र, खटखटी | ग्रुप केंद्र, रंगारेड्डी |
ग्रुप केंद्र, भोपाल | ग्रुप केंद्र, मोकामाघाट | सीटीसी(टी एण्ड आईटी) रांची |
ग्रुप केंद्र, दुर्गापुर | ग्रुप केंद्र, नागपुर | सीटीसी तीन नान्डेड |
ग्रुप केंद्र, गांधीनगर | ग्रुप केंद्र, नीमच | सीटीसी दो कोयम्बटूर |
ग्रुप केंद्र, लखनउ | ग्रुप केंद्र, इलाहाबाद | आरटीसी चार श्रीनगर |
एसडीजी नई दिल्ली | 100 बटा. आरएएफ | 101 बटा. आरएएफ |
102 बटा. आरएएफ | 105 बटा. आरएएफ | 107 बटा. आरएएफ |
आरटीसी तीन केरिपुबल पेरिन्गुम | ग्रुप केंद्र, ग्वालियर | ग्रुप केंद्र, सोनीपत |
ग्रुप केंद्र, सिलचर | ग्रुप केंद्र, सिलिगुड़ी | ग्रुप केंद्र, नॉएडा |
ग्रुप केंद्र, मुज्जफरपुर | ग्रुप केंद्र, अगरतला | ग्रुप केंद्र, बिलासपुर |
CRPF कैंपस, होलोमाजारा चंडीगढ़ | ciat शिवपुरी | 104 बटा. आरएएफ |
108 बटा. आरएएफ | 201& 204 कोबरा | 202 कोबरा |
203 कोबरा | 205 कोबरा | 207कोबरा |
209 कोबरा | 210 कोबरा | body> |
बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित 29 स्थानों पर केंद्रीय विद्धालय स्थापित हैं
ग्रुप केंद्र, प्रथम अजमेर | ग्रुप केंद्र, गांधीनगर | ग्रुप केंद्र, नागपुर |
ग्रुप केंद्र, द्वितीय अजमेर | ग्रुप केंद्र, गुवाहाटी | ग्रुप केंद्र, नीमच |
ग्रुप केंद्र, आवड़ी | ग्रुप केंद्र, हैदराबाद | ग्रुप केंद्र, नई दिल्ली |
ग्रुप केंद्र, बनतलाब | ग्रुप केंद्र, इम्फाल | ग्रुप केंद्र, पल्लीपुरम |
ग्रुप केंद्र, बैगलोर | ग्रुप केंद्र, खटखटी | ग्रुप केंद्र, पिंजौर |
ग्रुप केंद्र, भुवनेश्वर | ग्रुप केंद्र, लखनउ | ग्रुप केंद्र, रामपुर |
ग्रुप केंद्र, दुर्गापुर | ग्रुप केंद्र, मोकामाघाट | सीटीसी (टी एण्ड आई टी) रांची |
ग्रुप केंद्र, अगरतला | ग्रुप केंद्र, इलाहबाद | ग्रुप केंद्र, भोपाल |
ग्रुप केंद्र, जालंधर | के.वी. कोहिमा | ग्रुप केंद्र, मुजफ्फरपुर |
ग्रुप केंद्र, पुणे | आरटीसी तीन केरिपुबल पेरिन्गुम |
कार्मिकों और उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए प्राकृतिक आपादा की स्थिति में सीमित लोन की सुविधाएं
CRPF Public Schools run from CRPF employees Educational Society
क्रम संख्या | Name of The School with Place | Class | Established | Hostel Facility |
---|---|---|---|---|
1. | CRPF Public School, Rohini, Delhi | 12th | 1988 | Available |
2. | CRPF Public School, Dwarka, New Delhi | 12th | 2006 | Not Available |
3. | CRPF Public School, Jawahar Nagar, Hyderabad (Telangana) | 12th | 1996 | Available |
iii. The following courses are being run at ITC/ITI/II&T in CRPF as mentioned here under :
आईटीआई, आवड़ी (स्थापना दिनांक 27/08/1990)
क्रम संख्या | ट्रेड | न्यूनतम शेक्षणिक योग्यता | अवधि | क्षमता |
---|---|---|---|---|
1. | मैकेनिक मोटर व्हीकल | मैथ एवं साइंस के साथ दसवीं | 2 वर्ष | 63 |
2. | इलेक्ट्रीशियन | उपरोक्त | 2 वर्ष | 63 |
3. | ऑटोमोबाइल मैकेनिक | 8वीं य उससे ऊपर | 1 वर्ष | 25 |
4. | इलेक्ट्रिकल तकनीशियन | उपरोक्त | 1 वर्ष | 25 |
5. | फ्रीज़./एसी मैकेनिक | उपरोक्त | 1 वर्ष | 25 |
6. | प्लम्बर | उपरोक्त | 1 वर्ष | 25 |
7. | मैकेनिकल फिटर | उपरोक्त | 1 वर्ष | 25 |
शैक्षणिक छात्रवृत्तियॉं (सेवारत कार्मिकों के लिए)
(i) | स्कूल स्तर पर | कक्षा 2 से 5 | 600 /- प्रति वर्ष |
कक्षा 6 से 8 | 800 /- प्रति वर्ष | ||
कक्षा 9 से 12 | 2000 /- प्रति वर्ष | ||
(ii) | कॉलेज स्तर पर | विज्ञान वर्ग | 2000 /- प्रति वर्ष |
कला/वाणिज्य वर्ग | 1500 /- प्रति वर्ष | ||
(iii) | तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम श्रेणी ए | राजपत्रित अधिकारियों के लिए | 18000 /- प्रति वर्ष |
अधिनस्थ अधिकारियों के लिए | 28800 /- प्रति वर्ष | ||
अन्य अधिकारियों के लिए | 36000 /- प्रति वर्ष | ||
(iv) | तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम श्रेणी बी | राजपत्रित अधिकारियों के लिए | 5000/- प्रतिवर्ष |
अधिनस्थ अधिकारियों के लिए | 6500/- प्रतिवर्ष | ||
अन्य अधिकारियों के लिए | 8000/- प्रतिवर्ष |
घ) नोट :- उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए केवल दो बच्चे ही पात्र हैं।
रेजिमेंटल फंड्स भाग II : की सामग्री यहां दिखाई जाएगी।
Content of PART तीन : Financial Benefits from CWF will be shown here..
Content of PART चार : Details of financial assistance admissible to nok of personnel killed in action from CRPF and Govt will be shown here..
Content of PART पांच : Central Police Canteen will be shown here..
Content of PART छः : Welfare And Rehabilitation Board will be shown here..
Content of PART सात : Pensionary Benefits In New Pension Scheme For New Entrants To Central Govt Services will be shown here..
Content of PART आठ : Activities Undertaken By Crpf Wives' Welfare Association (CWWA) will be shown here..
Content of PART नौ : Miscellaneous will be shown here..
Content of PART दस : Retirement Benefits Of CRPF Personnel From Central Government will be shown here..
Content of PART बारह : Amount Of Ex-Gratia Being Paid To Noks Of Crpf Personnel Killed In Action Or Injured By Various States Govt will be shown here..
Content of PART तेरह : Formation Related To Allowances And Benefits will be shown here..
Content of PART XIV : Financial Planning By Jawans/Noks Of Deceased Personnel will be shown here..
Content of PART XV : Other Welfare Schemes will be shown here..