केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आधिकारिक वेबसाइट में आपका स्वागत है
वर्ष 2011 से 31/08/2023 तक) के दौरान, इस अंचल की बटालियनों द्वारा 402 नक्सलियों को निष्फल करने और 9,257 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफल रहा है। 4791 नक्सलियों ने हमारे बल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। हमारे कार्मिकों और अधिकारियों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद यानि 4,810 हथियार, 1,21,431 मिश्रित गोला-बारूद, 52,660.65 किलोग्राम विस्फोटक, 4,090 बम, 10,007 आई.ई.डी., जिलेटिन रॉड 1276, जिलेटिन 375 ग्राम, ग्रेनेड 174, डेटोनेटर 34,020,, Cordex तार-19513.85 मीटर, नगद 45,60,824/-, राइफल बैरल 01, राइफल बट(लकड़ी का) 01, वायरलेस सेट 92, बी.जी.एल राइफल 01,बी.जी.एल ब्लाइंड राउंड 104 नग, बी.जी.एल सेल 24 नग, मैग्जीन 76, गंजा 454 किलोग्राम, सेफ्टी फ्यूज 338, एच.ई. बम्ब, कीलें 1,885, कम्पास 02, ड्रोन मेभिक-2 01 नग, 07 मोटरसाइकिल, वाहन 04 नग, नक्सल साहित्य 04 नग, नक्सल साहित्य पुस्तक 23 नग, कोड साईन बुकलेट 01 नग, पेम्पलेट 45 नग, बेनर 05 नग, नक्सली पोस्टर 27 नग, यूरिया 06 किलो, क्लाईमोर माईन कन्टेनर 01 नग, भरमार बैरल 03 नग, एमुनियम नाईट्रेट फियूल ऑयल 41 नग, जिलेटिन (तरल) 03 पैकेट, आई.ई.डी. मैकनिजम 01 नग, ईलेक्ट्रिक मोरटर 02 नग, इंटरसेप्टर 01 नग, लकड़ी की कीलें 2140 नग, पेशार स्विच 38 नग, मोबाइल 46 नग, बाम्बू स्विच 01 नग, एरो बम 05 नग, फ्लैश केमरा 05 नग, छोटा सेंसर रिमोर 01 नग, सुतली बम 45 नग, एरो 10 नग, इलेक्ट्रीक/ फ्लेक्सीवल तार 365 मीटर, स्टील वाकेट 01 नग, पैंशील बैट्री 20 नग, बाऊ 01 नग, मलेरिया किट 05 नग, ईलेक्ट्रिक स्विच 06 नग, वी.पी. जैकेट 01 नग, नक्सल ड्रेस 01 नग, वाटर केन 01 नग, नक्सल मोर्चा 04 नग, छुरी 01 नग, रेडियो सेट (Baofeng) 05 नग, बैटरी रेडियो सेट 03 नग, चार्जर रेडियो सेट 01 नग, होनिंग रेडियो ट्राजिस्टर 01 नग, सोलर प्लेट 14 नग, मोबईल चार्जर 03 नग, पावर सोर्स 01 नग, स्टील टीफिन बाक्स 01 नग, नशीले पदार्थों 48 के.जी., प्लास्टिक की बाल्टियाँ 06 नग, स्टील मग 05 नग, स्विचर 02 नग, रेडियो सेट थैली 01 नग, लोहे की कीले 250 ग्राम, पिठ्ठू बैग 01 नग, सेफ्टी फ्यूज 05 मीटर, एके 47 खाली केस 01 नग, रदस सामग्री और भारी मात्रा में नक्सल साहित्य बरामद किए हैं।
नोट: नीचे दिए गए सभी टेक्स्ट हाइपर लिंक्ड हैं और इसमें डेटा है, कृपया डेटा देखने के लिए टेक्स्ट या "" चिह्न पर क्लिक करें
क्रम संख्या | ईरला/बल संख्या | पद | नाम | कार्यालय |
---|---|---|---|---|
वीरता के लिए पुलिस पदक (मरणोपरान्त) | ||||
1. | 115130252 | सिपाही/जीडी | शहीद सुनील कलीता | 209 कोबरा बटालियन |
वीरता के लिए पुलिस पदक | ||||
2. | 6821 | उप.कमा. | श्री लुगुन जोसेफ | 94/35 बटालियन |
3. | 075172116 | सिपाही/जीडी | दशाय पूर्ती | 94 बटा./101 द्रुत कार्य बल |
4. | 105174525 | सिपाही/जीडी | बजरंगी यादव | 94/110 बटालियन |
5. | 4956 | द्वितीय कमा. अधिकारी (वर्तमान कमाण्डेन्ट) | श्री साधु सरण यादव | 60/118 बटालियन |
6. | 5967 | द्वितीय कमा. अधिकारी | श्री राजू डी नायक | 60 बटा./ सी.आई.ए.टी.-2 शिवपुरी |
7. | 9013 | सहा. कमा. | श्री मिजराव हामिद सिद्दीकी | 60/124 बटालियन |
8. | 105180631 | उप.नि./जीडी | अवनेश यादव | 60 बटालियन |
9. | 903062827 | स.उ.नि./जीडी | प्रमोद कुमार झा | 60/136 बटालियन |
10. | 135106286 | सिपाही/जीडी | महाती कलुंडिया | 60 बटालियन |
11. | 075173211 | सिपाही/जीडी | सुनील कंदुलना | 60/31 बटालियन |
12. | 175176569 | सिपाही/जीडी | लालू वाउरी | 60 बटालियन |
13. | 10720 | सहा. कमा. | श्री प्रह्लाद सहाय चौधरी (प्रथम बार पी.एम.जी.) | 94/161 बटालियन |
14. | 025181097 | सिपाही/जीडी (अब हव/जीडी) | सतेन्द्र कुमार (प्रथम बार पी.एम.जी.) | 94/185 बटालियन |
15. | 971390155 | हव/जीडी | राम स्वरुप यादव | 94 बटालियन |
16. | 135145059 | सिपाही/जीडी | सहीक मोहम्मद राफी | 94/161 बटालियन |
17. | 175063667 | सिपाही/जीडी | सुभाष चन्द्र हेमब्रम | 94 बटालियन |
18. | 10499 | सहा. कमा. | परमजीत कुमार | 22/242 बटालियन |
19. | 105176689 | सिपाही/जीडी | राकेश कुमार वर्मा | 22 बटा./ ग्रुप केन्द्र जम्मू |
20. | 145362471 | सिपाही/जीडी | अलोक कुमार | 22 बटालियन |
21. | 10386 | सहा. कमा. | श्री सतेन्द्र प्रताप सिहं | 209 कोबरा बटालियन/ 28 एस.सी.जी, एन.एस.जी |
22. | 145051849 | सिपाही/जीडी | अरूण कुमार आर. | 209 कोबरा बटालियन |
23. | 155241239 | सिपाही/जीडी | संदीप एम. | 209 कोबरा बटालियन |
24. | 105162375 | निरी./जीडी | राजेन्द्र कुमार सरोज | 203 कोबरा बटा./ 10 एन.डी.आर.एफ. |
25. | 125001553 | उप.नि./जीडी (अब निरी./जीडी) | शिव कुमार | 203 कोबरा |
26. | 105181967 | हव/जीडी | शोभा राम (प्रथम बार पी.एम.जी.) | 203 कोबरा बटा./190 बटालियन |
वीरता के लिए पुलिस पदक (मरणोपरांत)
क्रम संख्या | ईरला/बल संख्या | पद | नाम | वाहिनी |
---|---|---|---|---|
1. | 135153284 | सिपाही/जीडी | शहीद प्रान्जल पाछनी | 208 कोबरा |
2. | 115240706 | सिपाही/जीडी | शहीद लाजू एन.एस. | 208 कोबरा |
3. | 041600259 | सिपाही/जीडी | शहीद फते सिंह कुदोपा | 208 कोबरा |
4. | 115178186 | सिपाही/जीडी | शहीद लक्ष्मण पुरते | 208 कोबरा |
वीरता के लिए पुलिस पदक
क्रम संख्या | ईरला/बल संख्या | पद | नाम | वाहिनी |
---|---|---|---|---|
1 | 9558 | सहा. कमा. | श्री अबुज कुमार श्रीवास्तवा | 208 कोबरा/ग्रुप केन्द्र लखनऊ |
2 | 10114 | सहा. कमा. | श्री अमीत कुमार कौशिक | 208 कोबरा/SPG |
3 | 10088 | सहा. कमा. | श्री योगेन्द्र सैन | 208 कोबरा/200 बटालियन |
4 | 035250937 | उपनि/जीडी | कुलदीप सिंह | 208 कोबरा/23 बटालियन |
5 | 125084575 | सिपाही/जीडी | संजय चहल | 208 कोबरा/89 बटालियन |
6 | 115045773 | सिपाही/जीडी | मनोज कुमार बैरीक | 208 कोबरा/198 बटालियन |
7 | 10891 | सहा. कमा. | श्री राजेन्द्र सिंह | 201 कोबरा/103 द्रुत कार्य बल |
8 | 125140963 | उपनि/जीडी | अंकित मान | 201 कोबरा |
9 | 145314378 | सिपाही/जीडी | विकास भगत | 201 कोबरा |
10 | 145315847 | सिपाही/जीडी | सुजीत औरान | 201 कोबरा |
क्रम संख्या | ईरला/बल संख्या | पद | नाम | वाहिनी | सेक्टर |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3505 | पुलिस उप महानिरीक्षक | श्री कोमल सिंह | पु.उ.महानिरीक्षक, परिचालन, बिजापुर | छत्तीसगढ़ |
2 | 881181764 | स.उ.नि./जीडी | अम्बिका सिंह (प्रथम बार पी.एम.जी.) | 199 बटा./ ग्रुप केन्द्र रामपुर | छत्तीसगढ़ |
3 | 075242925 | सिपाही/जीडी | महेश पिल्लाई आर. | 85 बटा./ 97 बटा. | छत्तीसगढ़ |
4 | 105342016 | सिपाही/जीडी | गुलाम रसूल लॉन | 199 बटा./ 163 बटा. | छत्तीसगढ़ |
5 | 115142545 | सिपाही/जीडी | नारागंती दुर्गापती | 204 कोबरा बटालियन | छत्तीसगढ़ |
6 | 10654 | सहा. कमा. | श्री कार्तिक के. | 204 कोबरा बटालियन | छत्तीसगढ़ |
7 | 085205132 | उप.नि./जीडी | बृजानंद कुमार सिंह | 204 कोबरा बटालियन | छत्तीसगढ़ |
8 | 105071628 | सिपाही/जीडी | संदीप शर्मा | 204 कोबरा बटालियन | छत्तीसगढ़ |
क्रम संख्या | इरला संख्या/बल संख्या | पद | नाम | कार्यालय/बटालियन |
---|---|---|---|---|
शौर्य चक्र | ||||
01 | 7087 | उप. कमाण्डेन्ट | श्री चितेश कुमार | 201 कोबरा/ग्रुप केन्द्र रॉची |
02 | 141500024 | उपनि/जीडी | मनजिन्द्रर सिहं | 201 कोबरा/11 एस.आर.जी., एन.एस.जी |
03 | 145231312 | सिपाही/जीडी | सुनील चौधरी | 201 कोबरा |
वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक (मरणोपरांत) | ||||
वीरता के लिए पुलिस पदक (मरणोपरांत) | ||||
04 | 913050402 | हव/जीडी | शहीद शशी कांत | 231 बटालियन |
05 | 913288303 | निरी/जीडी | शहीद रघबीर सिंह | 74 बटालियन |
06 | 125260353 | सिपाही/जीडी | शहीद अभय मिश्रा | 74 बटालियन |
वीरता के लिए पुलिस पदक | ||||
07 | 145201208 | सिपाही/जीडी | रोशन कुमार | 204 कोबरा/215 बटालियन |
08 | 10242 | सहा. कमाण्डेन्ट | श्री महेन्द्र कुमार यादव | 204 कोबरा/194 द्रुत कार्यबल |
09 | 105319248 | सिपाही/जीडी | कृष्ण कान्त राय | 204 कोबरा/156 बटालियन |
10 | 105177668 | सिपाही/जीडी | बादल मुर्मु | 204 कोबरा/197 बटालियन |
11 | 6296 | द्वीतिय कमान अधिकारी | श्री शैलेन्द्र कुमार | 168 बटालियन |
12 | 11281 | सहा. कमाण्डेन्ट | श्री देशराज मीणा | 204 कोबरा |
13 | 165350137 | उपनि/जीडी | सनौज कुमार | 204 कोबरा |
14 | 175411049 | सिपाही/जीडी | गभरा तिरुपति | 168 बटालियन |
15 | 015021016 | हव/जीडी | प्रवीण कुमार सिंह | 231 बटालियन /ग्रुप केन्द्र इलाहाबाद |
16 | 105173582 | सिपाही/जीडी | अंजनी कुमार पाण्डेय | 74/190 बटालियन |
17 | 5191 | द्वीतिय कमान अधिकारी(वर्तमान कमाण्डेन्ट) | श्री धर्मेन्द्र कुमार झा | रेंज हीरानगर /165 बटालियन |
18 | 041597929 | हव/जीडी | भीश्राम लाल जाट | 209 कोबरा बटालियन |
19 | 7559 | उप.कमा. | श्री रमेश कुमार | 210 कोबरा/झारखण्ड पुलिस |
20 | 9098 | सहा. कमाण्डेन्ट | श्री दर्शण यादव | 210 कोबरा/107 द्रुत कार्यबल |
21 | 105060341 | सिपाही/जीडी (वर्तमान हव/जीडी) | राजाराम विश्वकर्मा | 210/208 कोबरा |
22 | 060876499 | निरी/जीडी | संजीत कुमार | 190 बटालियन |
23 | 015170877 | हव/आर.ओ. | निरज कुमार ओझा | 190 बटालियन/5 सिगनल बटालियन |
24 | 065008521 | सिपाही/जीडी | हंसराज धेरू | 190 बटालियन |
25 | 065178391 | सिपाही/जीडी | सुग्रीवान कुमार सिहं | 190 बटालियन/107 द्रुत कार्यबल |
26 | 175074482 | सिपाही/जीडी | लियाकत अली | 190 बटालियन |
27 | 6521 | उप.कमा. | श्री लोकेश कुमार | 203 कोबरा/103 द्रुत कार्यबल |
28 | 125141229 | उपनि/जीडी | जयदीप | 203 कोबरा |
29 | 115071372 | हव/जीडी | संदीप कुमार | 203 कोबरा |
30 | 065022807 | सिपाही/जीडी | सोहन कुमार गोंड | 203 कोबरा |
31 | 115342838 | सिपाही/जीडी | रंजीत सिहं | 203 कोबरा |
32 | 4936 | कमाण्डेन्ट | श्री अलोक वीर यादव | 154/21 बटालियन |
33 | 9546 | सहा. कमा. | श्री संजय चौहान | 154 बटालियन |
34 | 060875359 | हव/जीडी | प्रमोद शर्मा | 154 बटालियन |
35 | 035205915 | सिपाही/जीडी (वर्तमान हव/जीडी) | शिव शक्ति कुमार | 154/166 बटालियन |
36 | 145371185 | सिपाही/जीडी | शशी भूषण कुमार | 154 बटालियन |
37 | 9635 | सहा. कमाण्डेन्ट | श्री नेगूसुहानलाल | 210 कोबरा/225 बटालियन |
38 | 065002878 | सिपाही/जीडी | जहर सिंह | 210 कोबरा/ग्रुप केन्द्र नोएडा |
39 | 921240428 | हव/जीडी (वर्तमान सउनि/जीडी) | हीदेश चन्द्र राय | बटालियन/ग्रुप केन्द्र आगरतला |
40 | 115206909 | सिपाही/जीडी | नवीन कुमार | 210 कोबरा |
41 | 10392 | सहा. कमाण्डेन्ट | श्री कुर्वे सारंग विनायक राव | 201 कोबरा/102 द्रुत कार्यबल |
42 | 075004794 | उपनि/जीडी | हनुमान मेघवाल | 201 कोबरा |
43 | 145100172 | सिपाही/जीडी | जगन्नाथ पुजारी | 201 कोबरा |
44 | 145215068 | सिपाही/जीडी | टिडके बालासाहेब गंगाधर | 201 कोबरा/13 एस.आर.जी, एन.एस.जी. |
45 | 145083787 | सिपाही/जीडी | विजय कुमार | 201 कोबरा |
46 | 115240475 | सिपाही/जीडी | बिजिथ के.एस. | 201 कोबरा |
47 | 115134124 | सिपाही/जीडी | नीलेश्वर नारजारी | 201 कोबरा |
क्र.सं. | इरला/बल संख्या | पद | नाम | कार्यालय/बटा. |
---|---|---|---|---|
शौर्य चक्र (मरणोपरांत) | ||||
1. | 971120121 | हव/जीडी | शहीद अजित सिंह | 204 कोबरा बटालियन |
2. | 095181725 | सिपाही/जीडी | शहीद विकास कुमार | 204 कोबरा बटालियन |
3. | 135320847 | सिपाही/जीडी | शहीद पूर्णानन्द | 204 कोबरा बटालियन |
शौर्य चक्र | ||||
4. | 6935 | उप.कमा. | दिलीप मालिक | 205 कोबरा बटालियन/ पश्चिम बंगाल सेक्टर |
वीरता के लिए पुलिस पदक(मरणोपरांत) | ||||
5. | 145102816 | सिपाही/जीडी | शहीद कनाई माझी | 208 कोबरा बटालियन |
6. | 110111394 | सिपाही/जीडी | स्वर्गीय रोहित कुमार (सड़क दुर्घटना में हुई मौत, वीरतापूर्ण कृत्य के लिए) | 209 कोबरा बटालियन |
वीरता के लिए पुलिस पदक | ||||
7. | 9676 | सहा.कमा. | श्री रोहित तिवारी | 209 कोबरा बटालियन/ एन.एस.जी. मुख्यालय |
8. | 931232018 | हव/जीडी (वर्तमान सउनि/जीडी) | गणेश हलदार | 209 कोबरा बटालियन/ 149 बटालियन, के.रि.पु.बल |
9. | 9678 | सहा.कमा. | श्री सनजीत कुमार सिंह | 209 कोबरा बटालियन/ 101 द्रूतकार्य बल |
10. | 10701 | सहा.कमा. | श्री विनीत अशोक मेशराम | 209 कोबरा बटालियन/ 26 एस.आर.जी, एन.एस.जी |
11. | 10760 | सहा.कमा. | हनुमान राम | 209 कोबरा बटालियन/ सी.आई.ए.टी. 3 चित्तुर |
12. | 125052192 | उप.नि./जीडी | अजय सिंह | 209 कोबरा बटालियन/ 6 एन.डी.आर.एफ |
13. | 125052209 | उप.नि./जीडी | सुधीर कुमार | 209 कोबरा बटालियन/ 5 एन.डी.आर.एफ |
14. | 105176787 | हव/जीडी | बलवीर कुमार सिंह | 209 कोबरा बटालियन/ HQ Ranchi Range |
15. | 065178551 | सिपाही/जीडी | मुकेश कुमार रंजन | 209 कोबरा बटालियन/ ग्रुप केन्द्र लखनऊ |
16. | 110113423 | सिपाही/जीडी | अभीषेक कुमार | 209 कोबरा बटालियन/ 6 एन.डी.आर.एफ |
17. | 115170557 | सिपाही/जीडी | विजय ओराँव | 209 कोबरा बटालियन/ ग्रुप केन्द्र जमशेदपुर |
18. | 135212101 | सिपाही/जीडी | के. सोमनाथ पी. | 209 कोबरा बटालियन/ 5 बटालियन, के.रि.पु.बल |
19. | 115200286 | सिपाही/जीडी | Bhim Singh | 209 कोबरा बटालियन/ 190 बटालियन, के.रि.पु.बल |
20. | 145214784 | सिपाही/जीडी | के. नितीन. एस. | 209 कोबरा बटालियन |
21. | 9747 | सहा.कमा. | Sh Narapat (1st Bar to PMG) | 204 कोबरा बटालियन/ पी.डी.जी. |
क्र.सं. | ईरला/ बल संख्या | पद | नाम | तैनाती कार्यालय/ बटा. |
---|---|---|---|---|
शौर्य चक्र | ||||
1. | 7929 | उप.कमा. | श्री विक्की कुमार पाण्डेय | 209 कोबरा बटालियन/ ग्रुप केन्द्र जमशेदपुर |
2. | 115170557 | सिपाही/जीडी | Vijay Oraon | 209 कोबरा बटालियन/ GC JSR |
वीरता के लिए पुलिस पदक(मरणोपरांत) | ||||
3. | 911151683 | हव/जीडी | शहीद खुंद्राकपम ओपेंद्र सिहं | 205 कोबरा |
4. | 035241715 | हव/जीडी | शहीद अनिल कुमार सिंह | 205 कोबरा |
5. | 105130179 | सिपाही/जीडी | शहीद रवि कुमार | 205 कोबरा |
6. | 145201137 | सिपाही/जीडी | शहीद दिवाकर कुमार | 205 कोबरा |
7. | 105317307 | सिपाही/जीडी | शहीद पलाश मण्डल | 205 कोबरा |
8. | 105312189 | सिपाही/जीडी | शहीद दीपक घोष | 205 कोबरा |
9. | 110722437 | सिपाही/जीडी | शहीद सिनोद कुमार | 205 कोबरा |
10. | 105262102 | सिपाही/जीडी | शहीद हरवेंद्र पंवार | 205 कोबरा |
11. | 105162704 | सिपाही/जीडी | शहीद रमेश कुमार | 205 कोबरा |
12. | 095061052 | सिपाही/जीडी | शहीद मनोज कुमार | 205 कोबरा |
13. | 871312705 | Aउप.नि./जीडी | शहीद मीर मतिउर रहमान | 168 बटालियन |
14. | 961260401 | HC/DVR | शहीद ब्रजमोहन बेहरा | 168 बटालियन |
15. | 175412269 | सिपाही/जीडी | शहीद गुल्लीपल्ली श्रीनू | 168 बटालियन |
16. | 175140848 | सिपाही/जीडी | शहीद चट्टी प्रवीण | 168 बटालियन |
वीरता के लिए पुलिस पदक | ||||
17. | 9701 | सहा. कमा. | श्री शिव प्रताप सिहं यादव | 205 कोबरा/ 54 बटालियन |
18. | 155133518 | उप.नि./जीडी | अवनीश कुमार शुक्ला | 205 कोबरा/ 11 एस.आर.जी., एन.एस.जी. |
19. | 145311039 | सिपाही/जीडी (अब हव/आर.ओ.) | यन्श कुमार | 205/201 कोबरा |
20. | 145318669 | सिपाही/जीडी | पिंन्टू तिर्की | 205 कोबरा/ 74 बटालियन |
21. | 075104049 | सिपाही/जीडी | अनूप दास | 205 कोबरा/ 175 बटालियन |
22. | 105310212 | सिपाही/जीडी | निरंजन घोष | 205 कोबरा/ 136 बटालियन |
23. | 9056 | सहा. कमा. | श्री चंदन कुमार | 205 कोबरा/ 183 बटालियन |
24. | 10401 | सहा. कमा. | श्री अभिषेक कुमार द्विवेदी | 205 कोबरा/ 130 बटालियन |
25. | 9813 | सहा. कमा. | श्री रामस्वरूप यादव | 205 कोबरा/ 219 बटालियन |
26. | 041630728 | उप.नि./जीडी | रणवीर सिहं | 205 कोबरा /एस.पी.जी |
27. | 105194811 | सिपाही/जीडी | बंबम कुमार | 205 कोबरा/ 246 बटालियन |
28. | 10720 | सहा. कमा. | श्री प्रहलाद सहाय चौधरी (दूसरी बार पी.एम.जी.) |
94/161 बटालियन |
29. | 065264553 | सिपाही/जीडी | सुबोध कुमार यादव | 94/38 बटालियन |
30. | 105344313 | सिपाही/जीडी | इखलाक अहमद | 94 बटालियन/ 103 आर.ए.एफ. |
31. | 015211509 | हव/जीडी | सिद्धेश्वरे बापूराव सुभाष | 168/177 बटालियन |
32. | 175250376 | सिपाही/जीडी | परमार हार्दिक सुरेश कुमार | 168/220 बटालियन |
33. | 5515 | 2 IC | श्री प्रकाश रंजन मिश्रा (पांचवा बार पी.एम.जी.) | 94 बटालियन |
34. | 10720 | सहा. कमा. | श्री प्रहलाद सहाय चौधरी (तीसरी बार पी.एम.जी.) |
94/161 बटालियन |
35. | 110111893 | सिपाही/जीडी | राजू कुमार | 94/45 बटालियन |
36. | 065263841 | सिपाही/जीडी | योगेंद्र कुमार | 94/89 बटालियन |
37. | 115161763 | सिपाही/जीडी | सुशील कुमार चाची | 94/18 बटालियन |